![]() |
| |||||||
|
| Zobacz wyniki ankiety: Jaki układ menu najbardziej Ci odpowiada | |||
| 5x4 | | 16 | 29.09% |
| 4x4 | | 17 | 30.91% |
| 3x4 | | 20 | 36.36% |
| 6x2 | | 2 | 3.64% |
| Głosujących: 55. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
![]() |
| | Narzędzia wątku |
![]() |
| Dodaj temat na: |
| Tagi |
| ankieta, menu, najbardziej, układ |
| Narzędzia wątku | |
| |